Mbarara Seventh Day Adventist Church SDA Primary School. Courtesy Photo
Schools under the Seventh-day Adventist Church fraternity have registered 330 first grades, 1,973 second grades, 840 third grades and 555 fourth grades in the recently released 2020 Primary Leaving Examinations (PLE) results.
Here is how the 83 SDA schools performed:
| No | School | District | Div 1 | Div 2 | Div 3 | Div 4 |
| 1 | Ntandi SDA Integrated P/S | Bundibugyo | 52 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Katerera SDA P/S | Rubirizi | 20 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Kikyo SDA P/S | Bundibugyo | 19 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | Kireka SDA P/S | Kira | 68 | 51 | 0 | 0 |
| 5 | Kasese SDA P/S | Kasese | 11 | 26 | 0 | 0 |
| 6 | Seeta SDA P/S | Mukono | 5 | 18 | 0 | 0 |
| 7 | Highway Namanyonyi SDA P/S | Mbale | 4 | 19 | 1 | 0 |
| 8 | Maganjo SDA P/S | Nansana | 2 | 17 | 0 | 0 |
| 9 | Bijaaba SDA P/S | Lwengo | 2 | 16 | 2 | 0 |
| 10 | Mbarara SDA P/S | Mbarara | 3 | 19 | 2 | 1 |
| 11 | Iganga SDA P/S | Iganga | 3 | 71 | 5 | 1 |
| 12 | Kabatunda SDA P.7 School | Kasese | 1 | 51 | 6 | 0 |
| 13 | Kikajjo SDA P/S | Wakiso | 8 | 50 | 3 | 4 |
| 14 | Nanziga SDA P/S | Wakiso | 6 | 26 | 4 | 3 |
| 15 | Kikoni SDA P/S | Ntungamo | 2 | 39 | 7 | 0 |
| 16 | Amuca SDA School | Lira | 1 | 9 | 3 | 0 |
| 17 | Gisozi SDA P/S | Kisoro | 8 | 24 | 13 | 1 |
| 18 | Nansana SDA P/S | Nansana | 37 | 160 | 46 | 19 |
| 19 | Kasambira SDA P/S | Kamuli | 23 | 49 | 20 | 15 |
| 20 | Jinja SDA P/S | Jinja | 1 | 35 | 8 | 3 |
| 21 | Kasaana SDA P/S | Lwengo | 9 | 28 | 5 | 6 |
| 22 | Luweero SDA P/S | Luweero | 2 | 26 | 7 | 3 |
| 23 | Katosi SDA P/S | Mukono | 1 | 27 | 8 | 2 |
| 24 | Izinga SDA P/S | Kasese | 0 | 24 | 8 | 1 |
| 25 | Minana SDA P/S | Kasese | 0 | 30 | 6 | 0 |
| 26 | Kyomunembe SDA P/S | Kagadi | 0 | 18 | 9 | 0 |
| 27 | Kanyampara SDA P/S | Kasese | 0 | 49 | 11 | 4 |
| 28 | Bugiri SDA P/S | Namutumba | 0 | 21 | 4 | 3 |
| 29 | Buyanja SDA P/S | Buyende | 3 | 70 | 21 | 9 |
| 30 | Ruhanga SDA P/S | Ntungamo | 0 | 24 | 7 | 3 |
| 31 | Kizigo SDA P/S | Gomba | 2 | 31 | 4 | 2 |
| 32 | Ndese SDA P/S | Mukono | 7 | 37 | 14 | 11 |
| 33 | Kibatsi SDA P/S | Ntungamo | 1 | 38 | 9 | 8 |
| 34 | Kiruli SDA P/S | Kasese | 0 | 27 | 12 | 3 |
| 35 | Nyambuko SDA P/S | Kasese | 1 | 24 | 9 | 3 |
| 36 | Nahalondo SDA P/S | Butalejja | 1 | 22 | 6 | 2 |
| 37 | Karugaya SDA P/S | Bunyangabu | 7 | 60 | 5 | 10 |
| 38 | Mpondwe SDA P/S | Kasese | 0 | 43 | 21 | 3 |
| 39 | Namulesa SDA P/S | Buikwe | 0 | 15 | 17 | 2 |
| 40 | Luwuube SDA P/S | Luweero | 0 | 17 | 11 | 3 |
| 41 | Nazareth SDA P/S | Luweero | 8 | 21 | 9 | 15 |
| 42 | Tiginya SDA P/S | Gomba | 0 | 22 | 10 | 6 |
| 43 | Kyetume SDA P/S | Mukono | 0 | 17 | 11 | 2 |
| 44 | Mitandi SDA P/S | Bunyangabu | 0 | 25 | 10 | 1 |
| 45 | Kisinga SDA P/S | Kasese | 2 | 21 | 23 | 7 |
| 46 | Buluuta SDA Light P/S | Mayuge | 0 | 47 | 19 | 16 |
| 47 | Karusandara SDA P/S | Kasese | 0 | 9 | 11 | 2 |
| 48 | Kyetume SDA P/S | Luweero | 0 | 39 | 21 | 16 |
| 49 | Kichwamba SDA P/S | Kasese | 0 | 15 | 14 | 5 |
| 50 | Kazingo SDA P/S | Kabarole | 0 | 12 | 7 | 5 |
| 51 | Kirabaho SDA P/S | Kasese | 0 | 8 | 7 | 3 |
| 52 | Kisozi SDA P/S | Kamuli | 4 | 43 | 44 | 19 |
| 53 | Seeta Nazigo SDA P/S | Mukono | 0 | 26 | 18 | 13 |
| 54 | Ndongo SDA P/S | Kasese | 1 | 8 | 4 | 6 |
| 55 | Bukula SDA P/S | Buvuma | 0 | 10 | 1 | 7 |
| 56 | Kamira SDA P/S | Iganga | 0 | 22 | 14 | 16 |
| 57 | Kampisi SDA P/S | Kasese | 0 | 6 | 9 | 4 |
| 58 | Kabulasoke SDA P/S | Gomba | 2 | 26 | 25 | 15 |
| 59 | Maddu Light SDA P/S | Gomba | 0 | 37 | 22 | 25 |
| 60 | Nawanende SDA P/S | Kamuli | 0 | 21 | 17 | 17 |
| 61 | Buwenge SDA P/S | Jinja | 0 | 47 | 43 | 35 |
| 62 | Bwesumbu SDA P/S | Kasese | 0 | 5 | 11 | 2 |
| 63 | Katuugo SDA P/S | Nakasongola | 1 | 17 | 13 | 15 |
| 64 | Wabinyonyi SDA P/S | Nakasongola | 0 | 10 | 9 | 6 |
| 65 | Mabuyemeru SDA School | Kisoro | 0 | 4 | 9 | 4 |
| 66 | Rwengobe SDA P/S | Kamwenge | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 67 | Kasozi SDA P/S | Ntoroko | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 68 | Ggongwe SDA P/S | Bukomansimbi | 0 | 11 | 13 | 10 |
| 69 | Namisambya SDA P/S | Kamuli | 0 | 20 | 20 | 20 |
| 70 | Kabayenga SDA P/S | Mityana | 0 | 11 | 6 | 6 |
| 71 | Nkunda SDA P/S | Kanungu | 0 | 3 | 13 | 2 |
| 72 | Mityebiri SDA P/S | Luweero | 1 | 25 | 16 | 26 |
| 73 | Bulyambaghu SDA P/S | Bunyangabu | 0 | 4 | 5 | 3 |
| 74 | Igalaza SDA P/S | Buyende | 0 | 3 | 5 | 2 |
| 75 | Nfumbye SDA P/S | Mityana | 0 | 6 | 7 | 6 |
| 76 | Kibate SDA P/S | Bunyangabu | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 77 | Bbugga SDA P/S | Luweero | 0 | 6 | 9 | 10 |
| 78 | Kabuyiri SDA P/S | Kasese | 0 | 3 | 8 | 5 |
| 79 | Rwesande SDA P/S | Kasese | 0 | 5 | 10 | 11 |
| 80 | Kakoro SDA P/S | Butebo | 1 | 12 | 12 | 28 |
| 81 | Namaira SDA P/S | Kamuli | 0 | 5 | 6 | 13 |
| 82 | Kazwama SDA P/S | Nakasongola | 0 | 2 | 4 | 5 |
| 83 | Nabisiki SDA P/S | Buyende | 0 | 6 | 6 | 15 |
NZE ODREK SAAMUSIIMA! Muhoozi Says His Parents Forced Rwabwogo Upon Him — and That They Refused…
STRANGE COINCIDENCE! Omukama Oyo Died Just a Day After Father’s Death Anniversary
A Look at the Kings and History of Tooro: From Olimi I to Oyo
LIST: See Names of Teachers and Non-Teaching Staff Appointed on Government Payroll for Teso and…
WHAT KILLED OMUKAMA OYO? Reports Link Tooro King's Death to Cancer as Kingdom Keeps Cause…
NEW KING TO BE REVEALED! Omukama Oyo Leaves Behind Prince as Heir